フランスコフナ
| 品名 | フランスコフナ |
|---|---|
| 特殊肥料届出受理番号 | 東京都2-4 |
| 形状 | 粉状 |
| 荷姿 | 15kg |
| 原材料 | ブドウ粕、ブドウの種のしぼり粕、原菌 |
| 製造過程 | 原料混合 → 堆積発酵 → 粉砕 袋詰 |
| 分析機関 | 片倉コープアグリ株式会社 つくば分析センター 2026年6月現在 |
| 水分 | 20.67% |
| 水素イオン指数(pH) | 7.53 |
| 電気伝導度(EC) | 1.86mS/cm |
| 窒素全量(N) | 1.53% |
| 炭素全量(C) | 32.3% |
| 炭素率(C/N) | 21.1 |
| リン酸全量(P₂O₅) | 0.60% |
| 加里全量(K₂O) | 1.29% |
| 石灰全量(CaO) | 6.89% |
| 苦土全量(MgO) | 2.11% |
| 塩素全量(Cl) | 0.23% |
| 亜鉛全量(Zn) | 77ppm |
| 銅全量(Cu) | 65ppm |
定期的に重金属分析、放射能分析についても計測を行っております。
コフナ1号
| 品名 | コフナ1号 |
|---|---|
| 登録番号 | 生第80932号 |
| 形状 | 粉状 |
| 荷姿 | 15kg |
| 原材料 | 工業汚泥(製紙汚泥)、鶏糞、とうもろこし粕、コフナ菌群 |
| 製造過程 | 原料混合 → 一次発酵(好気性発酵)→ 二次発酵(嫌気性発酵) → 袋詰 |
| 分析機関 | 片倉コープアグリ株式会社 つくば分析センター 2026年6月現在 |
| 水分 | 28.94% |
| 水素イオン指数(pH) | 7.52 |
| 電気伝導度(EC) | 3.50mS/cm |
| 窒素全量(N) | 0.90% |
| 炭素全量(C) | 17.0% |
| 炭素率(C/N) | 18.8 |
| リン酸全量(P₂O₅) | 1.42% |
| 加里全量(K₂O) | 0.89% |
| 石灰全量(CaO) | 20.45% |
| 苦土全量(MgO) | 0.75% |
| 塩素全量(Cl) | 0.26% |
| 亜鉛全量(Zn) | 228ppm |
| 銅全量(Cu) | 62ppm |
定期的に重金属分析、放射能分析についても計測を行っております。
コフナMP-SS
| 品名 | コフナMP-SS |
|---|---|
| 登録番号 | 生第80933号 |
| 形状 | 粒状(ペレット) |
| 荷姿 | 15kg |
| 原材料 | A:工業汚泥(製紙汚泥)、鶏糞、とうもろこし粕、コフナ菌群 B:カニガラ、海草粉、木炭粉 |
| 製造過程 | A群原料の混合 → 1次発酵(好気性発酵) → 2次発酵(嫌気性発酵)→ B群原料混合 3次発酵(堆積)→ 造粒 → 袋詰 |
| 分析機関 | 片倉コープアグリ株式会社 つくば分析センター 2026年6月現在 |
| 水分 | 25.22% |
| 水素イオン指数(pH) | 8.16 |
| 電気伝導度(EC) | 3.57mS/cm |
| 窒素全量(N) | 0.82% |
| 炭素全量(C) | 17.1% |
| 炭素率(C/N) | 20.8 |
| リン酸全量(P₂O₅) | 1.50% |
| 加里全量(K₂O) | 0.95% |
| 石灰全量(CaO) | 19.55% |
| 苦土全量(MgO) | 0.79% |
| 塩素全量(Cl) | 0.32% |
| 亜鉛全量(Zn) | 255ppm |
| 銅全量(Cu) | 68ppm |
定期的に重金属分析、放射能分析についても計測を行っております。
MIC-108
| 品名 | MIC-108 |
|---|---|
| 登録番号 | - |
| 形状 | 粉状 |
| 荷姿 | 10kg |
| 原材料 | 発酵菌(コフナ菌群)、海草粉、とうもろこし滓、卵殻 |
| 製造過程 | 原料の混合 |
| 分析機関 | 片倉コープアグリ株式会社 つくば分析センター 2026年6月現在 |
| 水分 | 22.6% |
| 水素イオン指数(pH) | 7.87 |
| 電気伝導度(EC) | 2.98mS/cm |
| 窒素全量(N) | 1.35% |
| 炭素全量(C) | 25.9% |
| 炭素率(C/N) | 19.2 |
| リン酸全量(P₂O₅) | 1.19% |
| 加里全量(K₂O) | 1.28% |
| 石灰全量(CaO) | 14.48% |
| 苦土全量(MgO) | 1.11% |
| 塩素全量(Cl) | 0.46% |
| 亜鉛全量(Zn) | 164ppm |
| 銅全量(Cu) | 73ppm |
定期的に重金属分析、放射能分析についても計測を行っております。