フランスコフナ
品名 | フランスコフナ |
---|---|
特殊肥料届出受理番号 | 東京都2-4 |
形状 | 粉状 |
荷姿 | 15kg |
原材料 | ブドウ粕、ブドウの種のしぼり粕、原菌 |
製造過程 | 原料混合 → 堆積発酵 → 粉砕 袋詰 |
分析機関 | 片倉コープアグリ株式会社 つくば分析センター 令和5年4月末現在 |
水分 | 20.4% |
水素イオン指数(pH) | 6.56 |
電気伝導度(EC) | 4.05mS/cm |
窒素全量(N) | 1.59% |
有機炭素(OC) | 33.7% |
炭素率(C/N) | 21.1 |
リン酸全量(P₂O₅) | 0.49% |
加里全量(K₂O) | 1.43% |
石灰全量(CaO) | 4.0% |
苦土全量(MgO) | 1.07% |
塩素全量(Cl) | 0.11%未満 |
亜鉛全量(Zn) | 71ppm |
銅全量(Cu) | 45ppm |
定期的に重金属分析、放射能分析についても計測を行っております。
コフナ1号
品名 | コフナ1号 |
---|---|
登録番号 | 生第80932号 |
形状 | 粉状 |
荷姿 | 15kg |
原材料 | 工業汚泥(製紙汚泥)、鶏糞、とうもろこし粕、コフナ菌群 |
製造過程 | 原料混合 → 一次発酵(好気性発酵)→ 二次発酵(嫌気性発酵) → 袋詰 |
分析機関 | 片倉コープアグリ株式会社 つくば分析センター 令和5年4月末現在 |
水分 | 20.1% |
水素イオン指数(pH) | 8.93 |
電気伝導度(EC) | 3.80mS/cm |
窒素全量(N) | 1.65% |
有機炭素(OC) | 19.2% |
炭素率(C/N) | 14.5 |
リン酸全量(P₂O₅) | 2.12% |
加里全量(K₂O) | 1.48% |
石灰全量(CaO) | 19.7% |
苦土全量(MgO) | 0.95% |
塩素全量(Cl) | 0.35% |
亜鉛全量(Zn) | 232ppm |
銅全量(Cu) | 64ppm |
定期的に重金属分析、放射能分析についても計測を行っております。
コフナMP-SS
品名 | コフナMP-SS |
---|---|
登録番号 | 生第80933号 |
形状 | 粒状(ペレット) |
荷姿 | 15kg |
原材料 | A:工業汚泥(製紙汚泥)、鶏糞、とうもろこし粕、コフナ菌群 B:カニガラ、海草粉、木炭粉 |
製造過程 | A群原料の混合 → 1次発酵(好気性発酵) → 2次発酵(嫌気性発酵)→ B群原料混合 3次発酵(堆積)→ 造粒 → 袋詰 |
分析機関 | 片倉コープアグリ株式会社 つくば分析センター 令和5年4月末現在 |
水分 | 16.2% |
水素イオン指数(pH) | 8.88 |
電気伝導度(EC) | 3.58mS/cm |
窒素全量(N) | 1.38% |
有機炭素(OC) | 19.9% |
炭素率(C/N) | 14.4 |
リン酸全量(P₂O₅) | 2.22% |
加里全量(K₂O) | 1.20% |
石灰全量(CaO) | 20.7% |
苦土全量(MgO) | 0.99% |
塩素全量(Cl) | 0.32% |
亜鉛全量(Zn) | 243ppm |
銅全量(Cu) | 64ppm |
定期的に重金属分析、放射能分析についても計測を行っております。
MIC-108
品名 | MIC-108 |
---|---|
登録番号 | - |
形状 | 粉状 |
荷姿 | 10kg |
原材料 | 発酵菌(コフナ菌群)、海草粉、とうもろこし滓、卵殻 |
製造過程 | 原料の混合 |
分析機関 | 片倉コープアグリ株式会社 つくば分析センター 令和5年4月末現在 |
水分 | 21.8% |
水素イオン指数(pH) | 8.64 |
電気伝導度(EC) | 3.48mS/cm |
窒素全量(N) | 1.54% |
有機炭素(OC) | 23.7% |
炭素率(C/N) | 15.4 |
リン酸全量(P₂O₅) | 1.35% |
加里全量(K₂O) | 1.45% |
石灰全量(CaO) | 14.0% |
苦土全量(MgO) | 1.20% |
塩素全量(Cl) | 0.38% |
亜鉛全量(Zn) | 182ppm |
銅全量(Cu) | 63ppm |
定期的に重金属分析、放射能分析についても計測を行っております。