フランスコフナ
品名 | フランスコフナ |
---|---|
特殊肥料届出受理番号 | 東京都2-4 |
形状 | 粉状 |
荷姿 | 15kg |
原材料 | ブドウ粕、ブドウの種のしぼり粕、原菌 |
製造過程 | 原料混合 → 堆積発酵 → 粉砕 袋詰 |
分析機関 | 片倉コープアグリ株式会社 つくば分析センター 令和6年7月現在 |
水分 | 14.3% |
水素イオン指数(pH) | 6.78 |
電気伝導度(EC) | 4.28mS/cm |
窒素全量(N) | 1.67% |
炭素全量(C) | 36.1% |
炭素率(C/N) | 21.6 |
リン酸全量(P₂O₅) | 0.49% |
加里全量(K₂O) | 1.69% |
石灰全量(CaO) | 5.6% |
苦土全量(MgO) | 0.82% |
塩素全量(Cl) | 0.28% |
亜鉛全量(Zn) | 113ppm |
銅全量(Cu) | 38ppm |
定期的に重金属分析、放射能分析についても計測を行っております。
コフナ1号
品名 | コフナ1号 |
---|---|
登録番号 | 生第80932号 |
形状 | 粉状 |
荷姿 | 15kg |
原材料 | 工業汚泥(製紙汚泥)、鶏糞、とうもろこし粕、コフナ菌群 |
製造過程 | 原料混合 → 一次発酵(好気性発酵)→ 二次発酵(嫌気性発酵) → 袋詰 |
分析機関 | 片倉コープアグリ株式会社 つくば分析センター 令和6年7月現在 |
水分 | 20.1% |
水素イオン指数(pH) | 8.51 |
電気伝導度(EC) | 4.07mS/cm |
窒素全量(N) | 1.37% |
炭素全量(C) | 20.1% |
炭素率(C/N) | 14.7 |
リン酸全量(P₂O₅) | 2.51% |
加里全量(K₂O) | 1.50% |
石灰全量(CaO) | 18.7% |
苦土全量(MgO) | 0.98% |
塩素全量(Cl) | 0.43% |
亜鉛全量(Zn) | 276ppm |
銅全量(Cu) | 62ppm |
定期的に重金属分析、放射能分析についても計測を行っております。
コフナMP-SS
品名 | コフナMP-SS |
---|---|
登録番号 | 生第80933号 |
形状 | 粒状(ペレット) |
荷姿 | 15kg |
原材料 | A:工業汚泥(製紙汚泥)、鶏糞、とうもろこし粕、コフナ菌群 B:カニガラ、海草粉、木炭粉 |
製造過程 | A群原料の混合 → 1次発酵(好気性発酵) → 2次発酵(嫌気性発酵)→ B群原料混合 3次発酵(堆積)→ 造粒 → 袋詰 |
分析機関 | 片倉コープアグリ株式会社 つくば分析センター 令和6年7月現在 |
水分 | 17.1% |
水素イオン指数(pH) | 8.86 |
電気伝導度(EC) | 3.89mS/cm |
窒素全量(N) | 1.32% |
炭素全量(C) | 20.7% |
炭素率(C/N) | 15.6 |
リン酸全量(P₂O₅) | 2.46% |
加里全量(K₂O) | 1.70% |
石灰全量(CaO) | 19.6% |
苦土全量(MgO) | 1.00% |
塩素全量(Cl) | 0.50% |
亜鉛全量(Zn) | 287ppm |
銅全量(Cu) | 71ppm |
定期的に重金属分析、放射能分析についても計測を行っております。
MIC-108
品名 | MIC-108 |
---|---|
登録番号 | - |
形状 | 粉状 |
荷姿 | 10kg |
原材料 | 発酵菌(コフナ菌群)、海草粉、とうもろこし滓、卵殻 |
製造過程 | 原料の混合 |
分析機関 | 片倉コープアグリ株式会社 つくば分析センター 令和6年7月現在 |
水分 | 18.4% |
水素イオン指数(pH) | 7.58 |
電気伝導度(EC) | 4.27mS/cm |
窒素全量(N) | 1.35% |
炭素全量(C) | 25.0% |
炭素率(C/N) | 18.4 |
リン酸全量(P₂O₅) | 1.32% |
加里全量(K₂O) | 1.44% |
石灰全量(CaO) | 17.9% |
苦土全量(MgO) | 0.91% |
塩素全量(Cl) | 0.46% |
亜鉛全量(Zn) | 163ppm |
銅全量(Cu) | 48ppm |
定期的に重金属分析、放射能分析についても計測を行っております。