フランスコフナ
| 品名 | フランスコフナ |
|---|---|
| 特殊肥料届出受理番号 | 東京都2-4 |
| 形状 | 粉状 |
| 荷姿 | 15kg |
| 原材料 | ブドウ粕、ブドウの種のしぼり粕、原菌 |
| 製造過程 | 原料混合 → 堆積発酵 → 粉砕 袋詰 |
| 分析機関 | 片倉コープアグリ株式会社 つくば分析センター 令和7年6月現在 |
| 水分 | 17.59% |
| 水素イオン指数(pH) | 6.80 |
| 電気伝導度(EC) | 3.06mS/cm |
| 窒素全量(N) | 1.54% |
| 炭素全量(C) | 35.1% |
| 炭素率(C/N) | 22.8 |
| リン酸全量(P₂O₅) | 0.44% |
| 加里全量(K₂O) | 1.56% |
| 石灰全量(CaO) | 6.59% |
| 苦土全量(MgO) | 1.05% |
| 塩素全量(Cl) | 0.08% |
| 亜鉛全量(Zn) | 25ppm |
| 銅全量(Cu) | 57ppm |
定期的に重金属分析、放射能分析についても計測を行っております。
コフナ1号
| 品名 | コフナ1号 |
|---|---|
| 登録番号 | 生第80932号 |
| 形状 | 粉状 |
| 荷姿 | 15kg |
| 原材料 | 工業汚泥(製紙汚泥)、鶏糞、とうもろこし粕、コフナ菌群 |
| 製造過程 | 原料混合 → 一次発酵(好気性発酵)→ 二次発酵(嫌気性発酵) → 袋詰 |
| 分析機関 | 片倉コープアグリ株式会社 つくば分析センター 令和7年6月現在 |
| 水分 | 20.1% |
| 水素イオン指数(pH) | 8.70 |
| 電気伝導度(EC) | 3.20mS/cm |
| 窒素全量(N) | 1.21% |
| 炭素全量(C) | 22.8% |
| 炭素率(C/N) | 18.8 |
| リン酸全量(P₂O₅) | 2.17% |
| 加里全量(K₂O) | 1.80% |
| 石灰全量(CaO) | 24.99% |
| 苦土全量(MgO) | 1.01% |
| 塩素全量(Cl) | 0.55% |
| 亜鉛全量(Zn) | 277ppm |
| 銅全量(Cu) | 80ppm |
定期的に重金属分析、放射能分析についても計測を行っております。
コフナMP-SS
| 品名 | コフナMP-SS |
|---|---|
| 登録番号 | 生第80933号 |
| 形状 | 粒状(ペレット) |
| 荷姿 | 15kg |
| 原材料 | A:工業汚泥(製紙汚泥)、鶏糞、とうもろこし粕、コフナ菌群 B:カニガラ、海草粉、木炭粉 |
| 製造過程 | A群原料の混合 → 1次発酵(好気性発酵) → 2次発酵(嫌気性発酵)→ B群原料混合 3次発酵(堆積)→ 造粒 → 袋詰 |
| 分析機関 | 片倉コープアグリ株式会社 つくば分析センター 令和7年6月現在 |
| 水分 | 23.18% |
| 水素イオン指数(pH) | 8.58 |
| 電気伝導度(EC) | 3.76mS/cm |
| 窒素全量(N) | 1.02% |
| 炭素全量(C) | 18.4% |
| 炭素率(C/N) | 18.1 |
| リン酸全量(P₂O₅) | 1.79% |
| 加里全量(K₂O) | 1.50% |
| 石灰全量(CaO) | 24.49% |
| 苦土全量(MgO) | 0.89% |
| 塩素全量(Cl) | 0.31% |
| 亜鉛全量(Zn) | 242ppm |
| 銅全量(Cu) | 67ppm |
定期的に重金属分析、放射能分析についても計測を行っております。
MIC-108
| 品名 | MIC-108 |
|---|---|
| 登録番号 | - |
| 形状 | 粉状 |
| 荷姿 | 10kg |
| 原材料 | 発酵菌(コフナ菌群)、海草粉、とうもろこし滓、卵殻 |
| 製造過程 | 原料の混合 |
| 分析機関 | 片倉コープアグリ株式会社 つくば分析センター 令和7年6月現在 |
| 水分 | 18.4% |
| 水素イオン指数(pH) | 7.89 |
| 電気伝導度(EC) | 4.33mS/cm |
| 窒素全量(N) | 1.41% |
| 炭素全量(C) | 25.8% |
| 炭素率(C/N) | 18.3 |
| リン酸全量(P₂O₅) | 1.47% |
| 加里全量(K₂O) | 1.80% |
| 石灰全量(CaO) | 15.08% |
| 苦土全量(MgO) | 0.96% |
| 塩素全量(Cl) | 0.38% |
| 亜鉛全量(Zn) | 221ppm |
| 銅全量(Cu) | 66ppm |
定期的に重金属分析、放射能分析についても計測を行っております。